![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 04:58 | 06:31 | 93 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 20:08 | 21:01 | 53 分鐘 |
| 3 | 16:42 | 17:12 | 29 分鐘 | |
| 4 | 15:27 | 16:38 | 70 分鐘 | |
| 5 | 14:21 | 14:56 | 35 分鐘 | |
| 6 | 14:14 | 14:17 | 2 分鐘 | |
| 7 | 06:29 | 07:08 | 39 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-05 | 23:30 | 23:36 | 6 分鐘 |
| 9 | 04:54 | 06:12 | 78 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-04 | 22:26 | 22:57 | 32 分鐘 |
| 11 | 2025-11-02 | 19:26 | 19:30 | 4 分鐘 |
| 12 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
| 13 | 14:54 | 15:06 | 12 分鐘 | |
| 14 | 13:01 | 13:25 | 24 分鐘 | |
| 15 | 01:33 | 02:33 | 60 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-01 | 19:28 | 19:41 | 14 分鐘 |
| 17 | 17:54 | 17:56 | 2 分鐘 | |
| 18 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
| 19 | 14:17 | 15:23 | 66 分鐘 | |
| 20 | 08:29 | 08:44 | 14 分鐘 | |
| 21 | 07:24 | 07:51 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1765751.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |





